
El sistema Bético esta compuesto por la cordillera Subbética y por la cordillera Penibética. Y también esta Sierra Morena.
| Pais | Capital | Lengua | Poblacion | Moneda |
| Alemania | Berlin | aleman | 82 millones | Euro |
| Austria | Viena | aleman | 8,3 millones | Euro |
| Belgica | Bruselas | aleman, frances,nerlandes | 10,7 millones | Euro |
| Bulgaria | Sofia | Búlgaro | 7,6 millones | lev |
| Chipre | Nicosia | Griego e ingles | 0,8 millones | Euro |
| Dinamarca | Copenhague | Danés | 5,5 millones | Corona danesa |
| Eslovaquia | Bratislava | Eslovaco | 5,4 m | Euro |
| Eslovenia | Liubliana | Esloveno | 2 m | Euro |
| España | Madrid | Español o Castellano | 45,8 m | Euro |
| Estonia | Tallin | Estonio | 1,3 m | Corona estonia |
| Finlandia | Helsinki | Fines y sueco | 5,3 m | Euro |
| Francia | Paris | frances | 64,3 m | Euro |
| Grecia | Atenas | Griego | 11,2 m | Euro |
| Hungria | Budapest | Hungaro | 10 m | Forint |
| Irlandia | Dublin | Irlandes e Ingles | 4,5 m | Euro |
| Italia | Roma | italiano | 60 m | Euro |
| Letonia | Riga | leton | 2,3 m | Lats |
| Lituania | Vilna | Lituano | 3,3 m | Litas |
| Luxenburgo | Luxenburgo | Frances y aleman | 0,5 m | Euro |
| Malta | La Valeta | Maltés e ingles | 0,4 m | Euro |
| Paises Bajos | Amsterdam | Neerlandés | 16,4 m | Euro |
| Polonia | Varsovia | Polaco | 38,1 m | Zloty |
| Portugal | Lisboa | Portugel | 10,6 m | Euro |
| Reino Unido | Londres | Ingles | 61,7 m | Libra esterlina |
| Republica checa | Praga | Checo | 10,5 m | Corona checas |
| Rumania | Bucarest | Rumano | 21,5 m | leu |
| Suecia | Estocolmo | sueco | 9,2 m | Corona sueca |
